СОДЕРЖАНИЕ: Appx. C
Приложение C. Полная версия частотных таблиц
==214
Ниже приведена полная версия таблицы частот динамического появления инструкций ( в потоке исполнения ), обсуждавшихся в Части_6 ( §6.3.1 ). По каждой программе десять наиболее часто встречающихся инструкций выделены.
|
FRAC
|
LIFE
|
MATH
|
COMPILE
|
AVE
|
---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxx
|
XX.XXX
|
XX.XXX
|
XX.XXX
|
XX.XXX
|
XX.XXX
|
! | 1.89% | 0.00% | 0.71% | 0.98% | 0.90% |
* | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.02% |
+ | 3.41% | 10.45% | 0.60% | 2.26% | 4.18% |
+! | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.83% | 0.24% |
+- | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.09% |
- | 0.97% | 1.24% | 0.08% | 1.94% | 1.06% |
/ | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% |
0< | 1.84% | 0.00% | 0.66% | 0.05% | 0.64% |
0= | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.19% |
0> | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.02% | 0.03% |
0BRANCH | 3.39% | 6.38% | 3.23% | 6.11% | 4.78% |
1+ | 1.72% | 0.08% | 0.01% | 1.36% | 0.79% |
1- | 0.41% | 0.00% | 0.54% | 0.01% | 0.24% |
2* | 2.11% | 2.05% | 0.02% | 0.64% | 1.21% |
2+ | 0.49% | 0.00% | 0.19% | 0.66% | 0.34% |
2- | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.27% |
2/ | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.23% |
< | 0.11% | 0.08% | 0.01% | 1.08% | 0.32% |
<+LOOP> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
</LOOP> | 0.20% | 0.00% | 0.01% | 0.18% | 0.10% |
<<CMOVE>> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
<CMOVE> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.14% |
<DO> | 0.23% | 0.00% | 0.09% | 0.02% | 0.09% |
<FILL> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
<FIND> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.21% |
<LOOP> | 1.44% | 3.32% | 1.08% | 0.01% | 1.46% |
= | 0.33% | 4.48% | 0.01% | 1.87% | 1.67% |
> | 0.62% | 0.08% | 0.06% | 1.19% | 0.49% |
>R | 2.05% | 0.00% | 11.28% | 2.16% | 3.87% |
?DUP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 0.28% |
?STACK | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.12% |
@ | 7.49% | 2.05% | 0.96% | 11.09% | 5.40% |
ABS | 0.51% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.13% |
ADC | 0.00% | 0.00% | 2.53% | 0.00% | 0.63% |
AND | 0.17% | 3.12% | 3.14% | 0.04% | 1.61% |
ASR | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.00% | 0.22% |
BRANCH | 1.61% | 1.57% | 0.72% | 2.26% | 1.54% |
C! | 0.07% | 0.36% | 0.03% | 0.87% | 0.33% |
C@ | 0.00% | 7.52% | 0.01% | 0.36% | 1.97% |
CALL | 11.16% | 12.73% | 12.59% | 12.36% | 12.21% |
CONSTANT | 3.92% | 3.50% | 2.78% | 4.50% | 3.68% |
CONVERT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.01% |
D! | 0.21% | 0.00% | 0.59% | 0.00% | 0.20% |
D+ | 1.15% | 0.00% | 0.54% | 0.00% | 0.42% |
D+- | 0.07% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.03% |
D< | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D@ | 0.21% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.21% |
DDROP | 2.08% | 0.52% | 0.11% | 0.35% | 0.77% |
DDUP | 1.86% | 0.00% | 1.16% | 0.84% | 0.97% |
DIGIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNEGATE | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.03% |
DOVER | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.00% | 0.23% |
DROP | 3.08% | 0.16% | 0.68% | 1.04% | 1.24% |
DROT | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.04% |
DSWAP | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.00% | 0.23% |
DUP | 4.08% | 0.45% | 1.88% | 5.78% | 3.05% |
ENCLOSE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.15% |
EXECUTE | 0.14% | 0.00% | 0.02% | 2.45% | 0.65% |
EXIT | 11.07% | 12.72% | 12.55% | 10.60% | 11.74% |
I | 0.58% | 6.66% | 0.01% | 0.23% | 1.87% |
I' | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J | 0.16% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
LEAVE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIT | 3.94% | 5.22% | 4.92% | 4.09% | 4.54% |
LSL | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.01% |
LSR | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.24% |
MAX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
MIN | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.01% |
NEGATE | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
NOT | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.25% | 0.24% |
OR | 0.00% | 0.08% | 1.41% | 0.64% | 0.53% |
OVER | 1.23% | 1.75% | 1.24% | 0.89% | 1.28% |
PICK | 1.92% | 0.00% | 0.53% | 0.09% | 0.64% |
R> | 2.05% | 0.00% | 11.28% | 2.23% | 3.89% |
R@ | 0.14% | 0.00% | 0.02% | 0.71% | 0.22% |
RLC | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
ROLL | 0.21% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.26% |
ROT | 4.05% | 0.00% | 4.61% | 0.48% | 2.29% |
RP! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RP@ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S->D | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% |
SP@ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.01% |
SWAP | 4.43% | 2.99% | 7.00% | 1.17% | 3.90% |
TOGGLE | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.08% | 0.04% |
TRAVERSE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.01% |
U* | 0.62% | 0.00% | 0.34% | 0.01% | 0.24% |
U/MOD | 0.60% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.17% |
U< | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USER | 0.07% | 0.00% | 0.06% | 8.59% | 2.18% |
VARIABLE | 7.63% | 10.30% | 2.26% | 1.65% | 5.46% |
XOR | 0.29% | 0.00% | 0.24% | 0.01% | 0.14% |
Всего инструкций | 2051600 | 1296143 | 6133519 | 447050 |
==216
Ниже приведена полная версия таблицы частот статического появления инструкций ( в текстах программ ), обсуждавшихся в Части_6 ( §6.3.2 ). По каждой программе десять наиболее часто встречающихся инструкций выделены.
|
FRAC
|
LIFE
|
MATH
|
BENCH
|
AVE
|
---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxx
|
XX.XXX
|
XX.XXX
|
XX.XXX
|
XX.XXX
|
XX.XXX
|
! | 3.28% | 2.12% | 0.90% | 2.99% | 2.32% |
* | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.43% | 0.16% |
+ | 3.28% | 2.97% | 0.76% | 4.61% | 2.90% |
+! | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 0.09% |
+- | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.06% |
- | 2.05% | 1.91% | 0.58% | 1.54% | 1.52% |
/ | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.06% |
0< | 0.96% | 0.00% | 0.65% | 0.68% | 0.57% |
0= | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.26% | 0.10% |
0> | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.12% |
0BRANCH | 3.01% | 2.55% | 3.67% | 3.16% | 3.10% |
1+ | 0.41% | 0.64% | 0.72% | 0.51% | 0.57% |
1- | 1.09% | 0.42% | 0.54% | 1.28% | 0.83% |
2* | 1.92% | 2.12% | 0.14% | 1.79% | 1.49% |
2+ | 0.27% | 0.00% | 0.11% | 0.34% | 0.18% |
2- | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.15% |
2/ | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.43% |
< | 0.14% | 0.42% | 0.47% | 0.34% | 0.34% |
<+LOOP> | 0.27% | 0.21% | 0.04% | 0.26% | 0.20% |
</LOOP> | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.11% |
<<CMOVE>> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
<CMOVE> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
<DO> | 1.92% | 2.34% | 0.61% | 1.96% | 1.71% |
<FILL> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
<FIND> | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
<LOOP> | 1.37% | 2.12% | 0.58% | 1.54% | 1.40% |
= | 0.14% | 2.76% | 0.29% | 0.26% | 0.86% |
> | 1.23% | 0.21% | 0.32% | 1.11% | 0.72% |
>R | 0.55% | 0.00% | 4.11% | 0.77% | 1.36% |
?DUP | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.01% |
?STACK | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.09% | 0.04% |
@ | 10.81% | 1.27% | 1.40% | 8.88% | 5.59% |
ABS | 0.27% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 0.16% |
ADC | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% |
AND | 0.27% | 1.06% | 0.54% | 0.43% | 0.58% |
ASR | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.03% |
BRANCH | 1.92% | 0.85% | 2.09% | 2.05% | 1.73% |
C! | 0.00% | 1.49% | 0.04% | 0.68% | 0.55% |
C@ | 0.00% | 3.40% | 0.61% | 0.34% | 1.09% |
CALL | 16.82% | 31.44% | 37.61% | 17.62% | 25.87% |
CONSTANT | 1.23% | 1.91% | 0.07% | 1.62% | 1.21% |
CONVERT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D! | 0.41% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 0.19% |
D+ | 0.55% | 0.21% | 0.25% | 0.51% | 0.38% |
D+- | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.04% |
D< | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.04% |
D@ | 0.27% | 0.00% | 0.32% | 0.17% | 0.19% |
DDROP | 2.60% | 0.42% | 0.79% | 1.88% | 1.42% |
DDUP | 1.23% | 0.21% | 0.61% | 1.71% | 0.94% |
DIGIT | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.03% |
DNEGATE | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.05% |
DOVER | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.08% |
DROP | 2.60% | 0.85% | 1.69% | 2.31% | 1.86% |
DROT | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.07% |
DSWAP | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 0.00% | 0.31% |
DUP | 4.38% | 1.70% | 2.84% | 4.18% | 3.28% |
ENCLOSE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXECUTE | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% |
EXIT | 5.75% | 7.22% | 9.90% | 7.00% | 7.47% |
I | 1.37% | 5.10% | 0.11% | 1.62% | 2.05% |
I' | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% |
J | 0.27% | 1.91% | 0.07% | 0.26% | 0.63% |
LEAVE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.02% |
LIT | 11.35% | 7.22% | 11.02% | 8.03% | 9.41% |
LSL | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.01% |
LSR | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% |
MAX | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.09% | 0.05% |
MIN | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.17% | 0.05% |
NEGATE | 0.14% | 0.00% | 0.04% | 0.26% | 0.11% |
NOT | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.26% | 0.18% |
OR | 0.00% | 0.21% | 0.61% | 0.00% | 0.21% |
OVER | 2.05% | 5.10% | 0.76% | 2.05% | 2.49% |
PICK | 6.29% | 0.00% | 1.04% | 4.53% | 2.97% |
R> | 0.55% | 0.00% | 4.68% | 0.77% | 1.50% |
R@ | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.17% | 0.12% |
RLC | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% |
ROLL | 0.14% | 0.00% | 0.32% | 0.09% | 0.14% |
ROT | 1.50% | 0.00% | 0.58% | 1.37% | 0.86% |
RP! | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RP@ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRC | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.02% |
S->D | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.06% |
SP@ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAP | 1.78% | 5.10% | 1.19% | 3.16% | 2.81% |
TOGGLE | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
TRAVERSE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U* | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 0.26% | 0.20% |
U/MOD | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.06% |
U< | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.01% |
USER | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VARIABLE | 1.09% | 1.91% | 0.29% | 1.37% | 1.17% |
XOR | 0.14% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.18% |
Всего инструкций | 731 | 471 | 2777 | 1171 |
==216